買取情報
商品券
商品券の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 95.0% | 950円 |
百貨店ギフトカード | 88.8% | 880円 |
伊勢丹商品券(1万円券) | 93.0% | 9,300円 |
伊勢丹 ・ 三越商品券(1,000円券) | 90.0% | 900円 |
京王ギフトカード | 93.0% | 930円 |
高島屋 ・ 松坂屋 ・ 小田急など | お問い合わせください。 | |
その他百貨店 | お問い合わせください。 | |
ルミネ商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
セブン&アイ商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
イオン商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
ドン・キホーテ商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
マルイ商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
パルコ商品券1000円 | 90.0% | 900円 |
その他スーパーマーケット | お問い合わせください。 |
ギフト券
ギフト券の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
JCB 1,000円 | 95.0% | 950円 |
VISA・VJA 1,000円 | 95.0% | 950円 |
UC 1,000円 | 95.0% | 950円 |
UFJ 1,000円 | 95.0% | 950円 |
JCB 5,000円 | 95.0% | 4750円 |
VISA・VJA 5,000円 | 95.0% | 4750円 |
UC 5,000円 | 95.0% | 4750円 |
UFJ 5,000円 | 95.0% | 4750円 |
Amazonギフト 500~5000円(カード型or商品券型 未開封) | 84.0% | 買取条件 ➀購入明細が必要。または、注文履歴画面のシリアルコードが確認できる。 ➁購入から1週間以内。 ③店頭買取のみ。 |
Amazonギフト10000円・20000円・30000円・50,000円(カード型or商品券型 未開封) | 86.0% | 買取条件 ➀購入明細が必要。または、注文履歴画面のシリアルコードが確認できる。 ➁購入から1週間以内。 ③店頭買取のみ。 |
Amazonギフト その他額面(カード型or商品券型 未開封) | 76.0% | 買取条件 ➀購入明細が必要。または、注文履歴画面のシリアルコードが確認できる。 ➁購入から1週間以内。 ③店頭買取のみ。 |
Amazonギフト(カード・商品券型以外または明細なし) | 70.0% | 店頭で残高確認いたします。 |
図書カード
図書カードの買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
図書カードNEXT 500円 | 80.0% | 400円 |
図書カードNEXT 1,000円 | 80.0% | 800円 |
図書カードNEXT 2,000円 | 90.0% | 1,800円 |
図書カードNEXT 3,000円 | 90.0% | 2,700円 |
図書カードNEXT 5,000円 | 90.0% | 4,500円 |
図書カードNEXT 10,000円 | 90.0% | 9,000円 |
図書カード(磁気タイプ) | 80.0% | ←各額面共通 |
切手・印紙
切手・印紙の買取価格となります。
※1枚でもOK
※古くてもOK
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
普通切手10円【100枚シート】 | 90.0% | |
普通切手新16円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新20円【100枚シート】 | 90.0% | |
普通切手新22円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新26円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新40円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手50円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新85円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手現行100円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新110円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手現行140円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新180円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新270円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手新300円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手現行350円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手 新85円・新110円・現行100円・現行140円 【上記額面のバラ】 | 50.0% | |
普通切手 現行500円【100枚シート】 | 80.0% | |
普通切手 500円・1000円【バラ】 | 70.0% | |
普通切手50円以上(現行以外)【100枚シート】 | 70.0% | |
普通切手 50円以上(上記の額面以外)【バラ】 | 50.0% | |
普通切手 50円未満【100枚シート】 | 50.0% | |
普通切手 50円未満【バラ】 | 20.0% | |
記念切手新85円(サンリオキャラクターズシールタイプ)【10枚シート】 | 90% | 10月2日発売サンリオキャラクターズ90%(ものによって買取率が変わります。詳しくはお問い合わせください。) |
記念切手新110円(サンリオキャラクターズシールタイプ)【10枚シート】 | 90% | 10月2日発売サンリオキャラクターズ90%(絵柄によって買取率が変わります。詳しくはお問い合わせください。) |
記念切手 50円以上【10枚・20枚・50枚・100枚シート】(シールタイプ含む) | 70.0% | |
記念切手 50円以上(ペーン、額面混合はバラ扱い)【バラ】 | 50.0% | |
記念切手 50円未満【10枚・20枚・50枚・100枚シート】 | 50.0% | |
記念切手 50円未満(ペーン、額面混合はバラ扱い)【バラ】 | 20.0% | |
その他の額面のはがき 【50円以上】*50円未満は買取不可 | 20.0% | |
新レターパック430 | 80.0% | |
新レターパック600 | 80.0% | |
新スマートレター210 | 80.0% | |
レターパック 370 | 70.0% | |
レターパック 520 | 70.0% | |
ゆうパケットポストmini封筒20円 | 90.0% | 在庫200枚まで。 |
レターパック 360・510 | 50.0% | |
スマートレター180 | 55.5% | 100円 |
収入印紙(200円~10万円、糊なし不可) | 90.0% | |
テレフォンカード
テレフォンカードの買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
50度 | 50.0% | 250円 |
50度(漆塗り、金箔貼りなど厚手のもの、個人の記念写真など) | 50.0% | 250円 |
105度(絵柄不問) | 50.0% | 500円 |
穴あきテレカ | 残り度数によってはお買取可能です。 | 10~150円 |
その他テレフォンカード | お問い合わせください |
旅行券
旅行券の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
びゅう商品券(JR) | 93.0% | |
ナイストリップ(JTB) | 92.0% | |
京王観光 | 70.0% | |
近畿日本ツーリスト | 90.0% | |
日本旅行 | 90.0% | |
その他の旅行会社 | お問い合わせください |
乗物カード
乗物カードの買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
パスネット | 買取不可 | |
オレンジカード | 70.0~80.0% | |
その他の乗物カード | お問い合わせください |
ビール券
ビール券の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
びん2本(額面770円)有効期限2028年3月31日 | 90.9% | 700円 |
缶2本(額面488円)有効期限2028年3月31日 | 92.2% | 450円 |
びん2本(額面798円)有効期限2027年3月31日 | 90.2% | 720円 |
缶2本(額面504円)有効期限2027年3月31日 | 90.3% | 455円 |
びん2本(額面784円)有効期限2026年3月31日 | 80.0% | 630円 |
缶2本(額面494円)有効期限2026年3月31日 | 80.0% | 400円 |
古いビール券(期限なし) | お買取り可能です |
食品系
食品系の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
ジェフグルメカード 500円 | 85.0% | 425円 |
マックカード 500円 | 90.0% | 450円 |
お米券(1kg=440円) | 91.0% | 400円 |
アイスクリーム券 | お問い合わせください | |
ハム券 | お問い合わせください | |
しょう油券 | お問い合わせください | |
その他の食品券 | お問い合わせください |
その他
その他の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
QUOカード 500円(ギフト柄) | 90.0% | 450円 |
QUOカード 1,000円(ギフト柄) | 90.0% | 900円 |
QUOカード 2,000円(ギフト柄) | 90.0% | 1,800円 |
QUOカード 3,000円(ギフト柄) | 90.0% | 2,700円 |
QUOカード 5,000円(ギフト柄) | 90.0% | 4,500円 |
QUOカード 10,000円(ギフト柄) | 90.0% | 9,000円 |
QUOカード 500円(広告柄) | 88.0% | 440円 |
QUOカード 1,000円(広告柄) | 88.0% | 880円 |
QUOカード 2,000円(広告柄) | 88.0% | 1,760円 |
QUOカード 3,000円(広告柄) | 88.0% | 2,640円 |
QUOカード 5,000円(広告柄) | 88.0% | 4,400円 |
QUOカード 10,000円(広告柄) | 88.0% | 8,800円 |
QUOカード 裏面に【店頭発行】と記載があるもの | 88.0%~90.0% | 残高証明書があれば買取可能です。(ローソン様のレジにて残高証明発行をしてもらえます。) |
花と緑のギフト券 500円 | 60.0% | 300円 |
花と緑のギフト券 1,000円 | 60.0% | 600円 |
こども商品券 500円 | 90.0% | 450円 |
こども商品券 1,000円 | 90.0% | 900円 |
レジャー
レジャーチケットの買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
ディズニーリゾート | 郵送買取はいたしません。 店頭でのみ買取いたします。 |
|
映画 | お問い合わせください。 | |
スポーツ | お問い合わせください。 | |
美術展 ・ 博物館 | お問い合わせください。 | |
コンサート | お問い合わせください。 | |
演劇 | お問い合わせください。 | |
温泉 | お問い合わせください。 |
株主優待券
株主優待券の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
JAL(2025年11月期限)最新券 | 800円 | |
JAL(2025年5月期限) | 700円 | |
JAL(2024年11月期限) | 200円 | |
ANA(2025年5月期限)最新券 | 800円 | |
ANA(2024年11月期限) | 100円 | |
JR東日本(2025年6月30日期限) | 2000円 | |
JR西日本(2025年6月30日期限) | 3000円 | |
JR東海(2025年6月30日期限) | 500円 | |
JR九州(2025年6月30日期限) | 1000円 | |
JR九州グループ株主優待券500円(2024年6月30日期限) | お問い合わせください。 | |
京王電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 240円 | |
京王電鉄株主優待割引冊子(2024年11月期限) | お問い合わせください。 | |
京王電鉄株主優待割引リーフ 長期保有者用、(2024年11月期限) | 800 | |
京王電鉄株主 全線定期 | お問い合わせください。 | |
小田急電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 350円 | |
京成電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 500円 | |
新京成電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 50円 | |
東武電鉄株主優待乗車証(2024年12月期限) | 600円 | |
東武電鉄株主優待乗車証(2024年6月期限) | 100円 | |
東急電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 200円 | |
西武電鉄株主優待乗車証(2024年11月期限) | 250円 | |
三越伊勢丹HD株主優待カードその他の額面(2024年7月期限) | お問い合わせください | |
三越伊勢丹HD株主優待カード30万円限度(2024年7月期限) | お問い合わせください。 | |
オリエンタルランド株主優待(ディズニーリゾート2025年1月末期限) | 6000円(店頭買取のみです。) | |
オリエンタルランド株主優待(ディズニーリゾート2025年6月末期限) | 7000円(店頭買取のみです。) | |
サンリオ株主優待(フリーパス2025年1月末期限) | 1500円(店頭買取のみです。) | |
サンリオ株主優待(1000円割引券2025年1月末期限) | 500円(店頭買取のみです。) | |
その他株主優待券300銘柄 | 時価 お問い合わせください。 | |
京王線
京王線(回数券)の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
回数券(府中発着) | 買取不可 |
新幹線
新幹線(回数券)の買取価格となります。
- 価格は変動することがありますので、予めご了承下さい。
新幹線回数券の利用開始日より5日以内の買取価格です。
利用開始日より6日以上経過した場合、買取価格は異なります。
利用開始日より6日以上経過した場合、買取価格は異なります。
商品名 | % | 買取価格 |
---|---|---|
東京ー静岡(6枚綴りの価格) | お問い合わせください。 | |
東京ー浜松(6枚綴りの価格) | お問い合わせください。 | |
東京ー豊橋(6枚綴りの価格) | お問い合わせください。 | |
その他の路線 | お問い合わせください |